產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心行業(yè)專用儀器藥物保存箱HNP-250GSD(Z單箱綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱
product
產(chǎn)品分類單箱綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱
Ø 采用進口優(yōu)質(zhì)部件,保證長期連續(xù)運行,性能穩(wěn)定可靠。
Ø 日本進口智能溫濕度控制器,控制穩(wěn)定、方便操作、壽命長。
Ø 進口高精度濕度傳感器,線性精度高、漂移小、無需維護。
Ø 配備微型打印機可實時打印溫濕度曲線和數(shù)據(jù)。
Ø 配備RS-485接口可聯(lián)網(wǎng)通過計算機監(jiān)控單臺或多臺儀器,以及數(shù)據(jù)的實時記錄備份。
Ø 配備溫濕度超差、停電sj短信報警功能,一張sj卡能知曉多臺儀器的運行狀況。
Ø 大門佩帶鑰匙鎖,防止無關人員開門影響試驗。
Ø 進口全封閉耐熱型壓縮機,R134a無氟環(huán)保制冷、低噪音、壽命長。
Ø 滿足FDA、ICH和國家藥典相關要求中的加速、長期、中間和高溫高濕試驗。
Ø *的庸余制冷系統(tǒng),在主制冷出現(xiàn)問題時備用制冷能及時的保證試驗正常運行。
Ø 循環(huán)供水系統(tǒng),解決了經(jīng)常加水、水箱清洗和無排水管道的問題。
Ø 滿足大輸液等特殊藥類40℃,20%RH和25℃,40%RH的低濕試驗。
Ø 光照度采用LED光源、輻照度采用優(yōu)質(zhì)紫光管光源,可選配手動或自動調(diào)節(jié)照度。
Ø 提供符合標準的IQ、OQ、PQ驗證資料。
單箱綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱主要配置:
打印格式圖:
技術參數(shù):
型號 | HNP-150GSD(Z) | HNP-250GSD(Z) | HNP-400GSD(Z) | HNP-500GSD(Z) | HNP-1000GSD(Z) | HNP-150GSD-I | HNP-250SD-I |
容積* | 150升 | 250升 | 400升 | 500升 | 1000升 | 150升 | 250升 |
溫度范圍 | 10~65℃(全光照15~65℃) | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃(帶“Z”產(chǎn)品≤±1℃) | ≤±1℃ | |||||
濕度范圍 | 15~95%R.H | ||||||
濕度偏差 | ≤±5%R.H(帶“Z”產(chǎn)品≤±3%R.H) | ≤±3%R.H | |||||
照度范圍 | 10~10000LUX | 0.083~0.14mw/cm2(UVA) | |||||
照度偏差、波長 | ≤±500LUX | 320~400nm | |||||
加濕方式 | 電熱蒸汽式加濕器 | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面304不銹鋼 | ||||||
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑 | ||||||
安全裝置 | 電源過載保護、獨立工作室超溫保護、壓縮機過載、超壓保護、缺水保護 | ||||||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | ||||||
安裝功率 | 1.2KW | 1.4KW | 2KW | 2KW | 2.2KW | 1.3KW | 1.5KW |
載物板 | 2層含感光板 | 4層含感光板 | 4層含感光板 | 4層含感光板 | 4層含感光板 | 2層含感光板 | 4層含感光板 |
內(nèi)部尺寸(mm)* | 500X530X600 | 500X530X950 | 670X600X1000 | 620X800X1000 | 1000X1000X1000 | 500X530X600 | 500X530X950 |
外形尺寸(mm)* | 990X690X1330 | 990X690X1680 | 1160X760X1730 | 1110X960X1730 | 1490X1160X1730 | 990X690X1330 | 990X690X1680 |
備注 | 帶“Z”表示光照度為自動控制,標配RS485通訊接口、“-I”表示光照度和輻照度均為自動控制 |
注:尺寸標注為深×寬×高